|
2011年7月
|
|
PCB使用の廃安定器、廃コンデンサについて |
|
PCBは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物として事業者で保管することになっています。 1.容器は、蓋のできるドラム缶など、万一PCB油が外部に漏れても浸透、流出しないようなものを使用すること。 当社は、昭和38年1月から昭和47年8月までに製造された、次の限られた安定器のみにPCBを使用しています。
|
| 水銀ランプ用安定器 | |||||
| 一般形高温用 | 船舶用 | 器具内蔵用 | |||
| 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年他 |
| HTH-401C | 昭和44年 〜 47年8月 |
HTWH-200K | 昭和43年 〜 47年8月 |
HT-201K-N | 昭和44年 〜 47年8月 【対象器具】 MRB-310TA MRB-310TAS MRB-360T MRB-360TS (注1) |
| HCH-401C | HTWH-300K | HT-251K-N | |||
| HCH-701C | HTWH-400K | HT-301K-N | |||
| HCH-1001C | HTWH-700K | HT-401K-N | |||
| HCH-401Z | HTWH-1000K | HT-251K-E | |||
| HCH-401Z-220 | HTWH-201K | HT-301K-E | |||
| HCH-1001Z | HTWH-301K | HT-401K-E | |||
| HCH-1001Z-S | HTWH-401K | HC-201K-N | |||
| HCH-1001Z-220 | HTWH-701K | HC-251K-N | |||
| HCH-401K | HTWH-1001K | HC-401C-E | |||
| HCH-701K | HCWH-401K | HC-251K-E | |||
| HCH-1001K | HCWH-701K | HC-301K-E | |||
| HSH-251C | HCWH-1001K | HC-401K-E | |||
| HSH-401C | HVWH-700K | HC-251C-N | |||
| HSH-1001C | 2HTWH-300K | HC-401C-N | |||
| HVH-701K | 2HTWH-400K | HV-301K-E | |||
| HVH-1001K | 2HTWH-301K | HV-302K-E | |||
| HVH-1001K-440 | 2HTWH-401K | HC-401C-N | |||
| HV-1001K | |||||
| HV-1001K-S | 入力電圧400V以上、及びB形ランプ用 | ||||
| 2HSH-401F | 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年 | |
| 2HSH-701F | HV-701BC | 昭和40年 〜 47年8月 |
2HV-701BC | 昭和40年 〜 47年8月 |
|
| 2HSH-1001F | HV-701BC-440 | 2HV-701BF | |||
| 2HSH-1001C | HV-1001BC | 2HV-1001BC | |||
| HVT-400C | 2HV-1001BF | ||||
| 特殊ランプ用 | HVF-400C | ||||
| 形式 | 製造年 | ||||
| HC-2000BC | 昭和38年 〜 47年8月 |
||||
| 上記以外の安定器で、水銀ランプ用として特注で製作したもののうち、型名が以下のもの 型名 2 H V W H − 401 B C □ − □ □ S @ A B C D E F G H I J K |
|||||
| 内容 | 型名 | 製造年他 | |||
| 高温用のもの | Dの記号が H のもの | 昭和44年 〜 47年8月 使用温度40〜60℃ | |||
| 器具内蔵用のもの | Iの記号が N 又は E のもの | 昭和44年 〜 47年8月 内蔵器具は(注1)と同じ | |||
| 船舶用のもの | Cの記号がW、かつDがHのもの | 昭和43年 〜 47年8月 | |||
| 入力電圧400V以上 | Bの記号がV、かつGがKでないもの | 昭和40年 〜 47年8月 | |||
| 2kW用のもの | Eが2000のもの | 昭和38年 〜 47年8月 | |||
| 上記以外の水銀ランプ用安全増防爆形安定器で、型名が以下のもの 型名 G H □ □ − 401 □ @ A B C D E |
|||||
| 安全増防爆形 | Eの記号が K のもの | 昭和44年 〜 47年8月 | |||
| Eの記号がCで、かつBがTのもの | |||||
| メタルハライドランプ用安定器 | |||||
| 高温用 | 入力電圧400V以上 | 定電力形高温用 | |||
| 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年 |
| MCH-252C | 昭和46年 〜 47年8月 |
MV-1001BC | 昭和44年 〜 47年8月 |
MCH-701BK | 昭和46年 〜 47年8月 |
| MCH-402C | MV-2000BC-S | MCH-1001BK | |||
| MV-2001BK | |||||
| 上記以外の安定器で、メタルハライドランプ用として特注で製作したもののうち、型名が以下のもの 型名 2 H V W H − 401 B C □ − □ □ S @ A B C D E F G H I J K |
|||||
| 内容 | 型名 | 製造年他 | |||
| 高温用のもの | Dの記号が H のもの | 昭和46年 〜 47年8月 使用温度40〜60℃ | |||
| 入力電圧400V以上 | Bの記号が V のもの | 昭和44年 〜 47年8月 | |||
| 定電力形のもの | Gの記号が K のもの | 昭和44年 〜 47年8月 | |||
| 2kW用のもの | Eが2000のもの | 昭和44年 〜 47年8月 | |||
| 高圧ナトリウムランプ用安定器 | ||
| 形式 | 製造年 | |
| NHCH-401C | 昭和46年 〜 47年8月 | |
| 上記以外の安定器で、高圧ナトリウムランプ用として特注で製作したもののうち、型名が以下のもの 型名 2 H V W H − 401 B C □ − □ □ S @ A B C D E F G H I J K |
||
| 内容 | 型名 | 製造年他 |
| 高温用のもの | Dの記号が H のもの | 昭和46年 〜 47年8月 使用温度40〜60℃ |
| 入力電圧400V以上 | Bの記号が V のもの | 昭和46年 〜 47年8月 |
| 低圧ナトリウムランプ用安定器 | |||||
| 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年 | 形式 | 製造年 |
| NXC-35K-L | 昭和44年 〜 47年8月 |
NXC-55K | 昭和44年 〜 47年8月 |
NXTC-55K | 昭和44年 〜 47年8月 |
| NXC-55K-L | NXC-135K | NXTC-90K | |||
| NXC-90K-L | NXC-180K | NXTC-90L-LS | |||
| NXC-135K-L | NXT-135K | ||||
| NXS-55K | |||||
| NXS-135K | |||||
| 上記以外の安定器で、低圧ナトリウムランプ用として特注で製作したもののうち、型名が以下のもの 型名 2 H V W H − 401 B C □ − □ □ S @ A B C D E F G H I J K |
|||||
| 内容 | 型名 | 製造年他 | |||
| ピーク進相形 | Gの記号が K のもの | 昭和44年 〜 47年8月 | |||